2017年3月7日水质公告
来源: 日期:2017-03-07 09:54 阅读量:2243
| 检测时间:2017年3月7日 | |||||||||||||
| 采样地点 | 二氧 | 余氯 | 细菌 | 总 大 | 耐热大 | COD | 色 | PH值 | 浑浊 | 臭和 | 肉 眼 | 氨 | 水 |
| 化氯 | 总数 | 肠菌群 | 肠菌群 | 度 | 味 | 可见物 | 氮 | 温 | |||||
| 一水厂 | / | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | 5 | 7.42 | 0.49 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 11℃ | |
| 二中 | / | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.08 | 5 | 7.43 | 0.61 | 0级 | 无 | |||
| 后坝 | / | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.05 | 5 | 7.39 | 0.69 | 0级 | 无 | |||
| 三水厂 | 0.23 | / | 未检出 | 未检出 | 1.02 | 5 | 7.38 | 0.65 | 0级 | 无 | |||
| 小学 | 0.03 | / | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 5 | 7.41 | 0.76 | 0级 | 无 | |||
- 上一篇: 巴中市城区2016年第四季度公共供水水质监测信息
- 下一篇: 2017年3月9日水质公告