2017年3月9日水质公告
来源: 日期:2017-03-10 09:53 阅读量:2207
| 检测时间:2017年3月9日 | |||||||||||||
| 采样地点 | 二氧 | 余氯 | 细菌 | 总 大 | 耐热大 | COD | 色 | PH值 | 浑浊 | 臭和 | 肉 眼 | 氨 | 水 |
| 化氯 | 总数 | 肠菌群 | 肠菌群 | 度 | 味 | 可见物 | 氮 | 温 | |||||
| 一水厂 | / | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 1.01 | 5 | 7.36 | 0.73 | 0级 | 无 | ‹0.10 | 8℃ | |
| 中医院 | / | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.03 | 5 | 7.40 | 0.88 | 0级 | 无 | |||
| 桂花街 | / | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 1.04 | 5 | 7.41 | 0.85 | 0级 | 无 | |||
| 三水厂 | 0.38 | / | 未检出 | 未检出 | 1.03 | 5 | 7.39 | 0.43 | 0级 | 无 | |||
| 万马 | 0.04 | / | 未检出 | 未检出 | 1.05 | 5 | 7.44 | 0.65 | 0级 | 无 | |||
- 上一篇: 2017年3月7日水质公告
- 下一篇: 2017年3月20日水质公告